Fiche technique
GENERAL | |
Type | Téléphone portable |
Gamme | Galaxy |
Référence du mobile | Galaxy Note 20 5G |
Design | Tout tactile |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 10 |
Surcouche | One UI 2.5 |
Store | PlayStore |
Processeur | Exynos 990 |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Protection | IP 68 |
Divers | S Pen connecté (Résistant à l’eau IP68, Connexion Bluetooth, Contrôleur …) |
Couleur | Vert |
DAS | |
Indice DAS (W/Kg) | 0.684 (tête), 1.368 (corps), 2.27 (membre) |
DAS tête (W/kg) | 0.684 |
DAS corps (W/kg) | 1.368 |
DAS membre (W/kg) | 2.27 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 5G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.7 |
Bords incurvés | Non |
Nbre de couleur(s) écran | 16 M° de couleurs |
Technologie d’écran | Super Amoled |
Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Clavier | Non |
Autre | Norme HDR10+, Gorilla Glass 5, Filtre de lumière bleue, Always On Display, Lecteur d’empreinte digitale ultrasonique |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type capteur principal | Dual Pixel |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 64 |
Type 3ème capteur | Capteur avec zoom hybride |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 10 |
Type caméra frontale | Dual Pixel, HDR10+, Flash avant |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d’image | Oui |
Autre | Mode appareil photo principal (Photo, Vidéo, Single Take, Pro, Panorama, Nourriture, Nuit, Mode portrait, Mode portrait vidéo, Vidéo pro, Super ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Bixby Vision, AR Zone), Mode caméra frontale (AR Emoji, Mode portrait, Photo, Vidéo, Vidéo Mode portrait) |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Résolution (pixels) | 7680 x 4320 |
SON | |
Type de son | Haut-parleurs stéréo AKG ,Son compatible Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Capteur magnétique, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Gyroscope |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui (type-C) |
Lecteur carte | Non |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4300 mAh |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Partage d’énergie | Oui |
SECURITES | |
Sécurité(s) | Dossier sécurisé, Plateforme Knox 3.6 |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | Mobile, S Pen, Chargeur |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.2 |
Hauteur (mm) | 161.6 |
Profondeur (mm) | 8.3 |
Poids (g) | 198 |
PIECES DETACHEES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |