Fiche technique
GENERAL | |
Type | Téléphone portable |
Référence du mobile | iPhone SE |
Design | Tout tactile |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | iOS |
Version OS (Système d’exploitation) | iOS 13 |
Processeur | Puce A13 Bionic Neural Engine |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano, eSIM |
Divers | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière (indice de protection IP67) |
Couleur | Noir |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.98 |
DAS corps (W/kg) | 0.99 |
DAS membre (W/kg) | 3.29 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 4G+ | Oui |
Technologie | GSM 850/900/1800/1900 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 4.7 |
Technologie d’écran | Retina HD |
Résolution de l’écran (pixels) | 1334 x 750 |
Clavier | Non |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Non |
Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type capteur principal | Grand angle |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 7 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d’image | Oui |
Zoom numérique (x) | 5 |
Autofocus | Oui |
Autre | Appareil photo arrière (Mode portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Panoramique, Protection d’objectifs en cristal de saphir, Mode Rafale…), Caméra avant (Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Retina Flash, Video QuickTake, Auto HDR pour les photos, Mode rafale…) |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 3 |
Résolution (pixels) | 4K |
Autre | Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30i/s, Stabilisation optique de l’image pour la vidéo, Flash True Tone LED, Vidéo QuickTake, Prise en charge du ralenti, Accéléré avec stabilisation, Mise au point automatique continue, Zoom lecture… |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 801.11ax avec MIMO 2×2 |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Module GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Baromètre, Gyroscope à 3 axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | VoiceOver, Zoom, Loupe, Prise en charge RTT et TTY, Siri et Dictée, Ecrire à Siri, Contrôle de section, Sous-titres codés, AssistiveTouch, Enoncer le contenu de l’écran |
CONNECTIQUE | |
USB | Non |
Lecteur carte | Non |
Prise casque | Non |
Autre(s) | Connecteur Lightning |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion rechargeable |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu’à 40 heures |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu’à 13 heures |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | iPhone SE avec iOS13, Ecouteur EarPods avec connecteur Lighning, Câble Lightning vers USB, Adaptateur secteur USB, Documentation |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 67.3 |
Hauteur (mm) | 138.4 |
Profondeur (mm) | 7.3 |
Poids (g) | 148 |
PIECES DETACHEES | |
Date d’effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |