Fiche technique
GENERAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | iPhone 11 Pro Max |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | iOS |
Version OS (Système d’exploitation) | iOS 13 |
Processeur | Puce A13 Bionic |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSIM |
Matériaux | Verre / Acier inoxydable |
Protection | Résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière (IP68) |
Divers | Triple appareil photo ultra grand angle, grand-angle et téléobjectif |
Couleur | Or |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.95 |
DAS corps (W/kg) | 0.99 |
DAS membre (W/kg) | 3.79 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 5G | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
Bords incurvés | Non |
Technologie d’écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution de l’écran (pixels) | 2688 x 1242 |
Autre | Ecran HDR, Affichage True Tone, Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d’image | Double stabilisation optique |
Zoom optique (x) | 2x |
Zoom numérique (x) | 10x |
Autre | Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Flash True Tone, Panoramique, Mode nuit, Smart HDR, Photos et Live Photos, Correction des yeux rouges avancée, Géoréférencement des photos, Mode rafale |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | 4K |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 6 |
Autre | Stabilisation optique, Vidéo QuickTake avec suivi du sujet, Accéléré avec stabilisation |
SON | |
Type de son | Haut-parleurs stéréo |
Radio intégrée | Non |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope à 3 axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, WiFi avec MIMO, Appels vidéos et audios FaceTime, Siri |
CONNECTIQUE | |
USB | Non |
Lecteur carte | Non |
Autre(s) | Connecteur Lightning |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Charge sans fil | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 80 |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 20 |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | iPhone 11 Pro Max, Ecouteurs EarPods avec connecteur Lightning, Câble USB-C vers Lightning, Adaptateur secteur USB-C 18 W |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 77.8 |
Hauteur (mm) | 158 |
Profondeur (mm) | 8.1 |
Poids (g) | 226 |
PIECES DETACHEES | |
Date d’effet | Non communiquee |