Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 76.6 mm |
Profondeur | 8 mm |
Hauteur | 160.4 mm |
Poids | 188 g |
Couleur du boîtier | Noir minuit |
Valeur DAS | 1,02 W/kg (corps),3,19 W/kg (membre),0,81 W/kg (tête) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Interface utilisateur | EMUI 9.1 |
Navigation | GPS,A-GPS,GLONASS,BeiDou |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,FDD-LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,900 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 3,Bande 7,Bande 8,Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1800+,FDD 2600,FDD 900,FDD 800 DD |
Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d’appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie,technologie GPU Turbo 3,0 |
Processeur | |
---|---|
Type | Huawei Kirin 710F |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G51 |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC,microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Modes caméra | Sefies en mode IA portrait en contre-jour |
Fonctionnalités | Mode portrait AI |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Modes de caméra | Super Slow-mo,AI Sports Shot,Super Night Shot |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Affichage | |
---|---|
Taille de la diagonale | 6.5″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 397 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Sunlight Display,filtre de lumière bleue,mode nuit,Affichage de vue complète Honor,Amplificateur vidéo |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB micro – 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 3750 mAh |
Divers | |
---|---|
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation |