DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
Optez pour une imprimante équipée pour être rapide et performante et consommer peu d’énergie. Vos équipes pourront exécuter rapidement leurs travaux d’impression sans interruption.
Passez moins de temps à charger du papier avec une haute capacité d’entrée. Équipez les employés pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute simplicité grâce au panneau de commande tactile réglable de 10,9 cm,qui rend la gestion des travaux simple et efficace au niveau de l’imprimante. Un port USB facile d’accès permet aux utilisateurs de se déplacer et d’imprimer facilement.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | HP LaserJet Enterprise M611dn – imprimante – Noir et blanc – laser |
Type d’imprimante | Imprimante de groupe de travail – laser – Noir et blanc |
Poids | 21.6 kg |
Localisation | Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
Vitesse d’impression | Jusqu’à 65 ppm – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu’à 61 ppm – A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu’à 53 inch/min – duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu’à 50 inch/min – duplex – A4 (210 x 297 mm) |
Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp |
Technique d’amélioration de l’image | HP FastRes 1200 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0 |
AirPrint activé | Oui |
Taille de l’écran de prévisualisation | 4.3″ |
Processeur | 1.2 GHz |
RAM installée (maximum) | 512 Mo (1.5 Go) |
Disque dur | 4 Go |
Langage(s) d’impression | PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Type de supports | Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier recyclé,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé,papier à en-tête,papier coloré |
Capacité totale | 650 feuilles |
Gestion des supports | Bac d’entrée 550 feuilles,bac d’entrée 100 feuilles |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 275000 pages |
Volume mensuel recommandé | 5 000 – 25 000 pages |
Réseaux | Serveur d’impression |
Fonctionnalités de l’imprimante | Poche d’intégration de matériel,Mise en marche automatique,Arrêt automatique,filigranes |
Alimentation | CA 230V |
Configuration requise | UNIX,Novell NetWare 6.5,Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows Server 2008,Citrix Presentation Server 4.5,Citrix MetaFrame XP Presentation Server,Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0,Citrix Presentation Server 4.0,Android,Red Hat Enterprise Linux 6,Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1,Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1,Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2,Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1,Citrix XenApp 5,Citrix XenApp 6,Ubuntu 12.04,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 bits),Citrix XenApp 6.5,Microsoft Windows Server 2012 R2,Ubuntu 14.04,Novell Open Enterprise Server 11,Red Hat Enterprise Linux 7,Ubuntu 15.10,Debian Linux 7.4,Apple MacOS X 10.10,Debian Linux 7.0,Citrix XenDesktop 5.6,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit),Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 5.0,Debian Linux 7.1 ou plus récent,Apple MacOS X 10.11,Debian GNU/Linux 8.0,Microsoft Windows Server 2003 (32 bits),Citrix XenApp 7.5,Citrix XenDesktop 7,Linux Mint 17.1,Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits),Ubuntu 16.04,Linux Mint 17.2,Linux Mint 17.3,SUSE Linux 13.2,Microsoft Windows Server 2016 (64-bit),Apple macOS 10.12,Linux Mint 18,Citrix XenDesktop 7.5,SUSE Linux 42.1,Linux Fedora 23,Linux Fedora 24,Debian Linux 8.1,Debian Linux 8.2,Debian Linux 8.3,Debian Linux 8.4,Debian Linux 8.5,Debian Linux 8.6,Debian Linux 7.2,Debian Linux 7.3,Debian Linux 7.5,Debian Linux 7.6,Debian Linux 7.7,Debian Linux 7.8,Debian Linux 7.9,Ubuntu 16.10,Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2 |
Normes environnementales | EPEAT Silver |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Dimensions (LxPxH) | 43.1 cm x 46.6 cm x 38 cm |
Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Type d’imprimante | Imprimante de groupe de travail – laser – monochrome |
Localisation | Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe |
Imprimante | |
---|---|
Vitesse d’impression | Jusqu’à 65 ppm – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 61 ppm – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 53 inch/min – duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 50 inch/min – duplex – A4 (210 x 297 mm) |
Périphériques intégrés | Écran tactile LCD 4,3 pouces |
Taille de l’écran de prévisualisation | 4.3″ |
Technologie de connectivité | Filaire |
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0 |
AirPrint activé | Oui |
Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp |
Technique d’amélioration de l’image | HP FastRes 1200 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Support postscript | Standard |
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 5.1 s |
Langage(s) d’impression | PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Polices incluses | 105 x TrueType 92 x PostScript 3 |
Fonctionnalités de l’imprimante | Poche d’intégration de matériel,Mise en marche automatique,Arrêt automatique,filigranes |
Gestion des supports | Bac d’entrée 550 feuilles,bac d’entrée 100 feuilles |
Processeur | |
---|---|
Processeur | 1.2 GHz |
RAM | |
---|---|
RAM installée (maximum) | 512 Mo / 1.5 Go (maximum) |
Nombre d’emplacements | 1 |
Stockage | |
---|---|
Disque dur | 4 Go |
Gestion du support | |
---|---|
Type de supports | Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier recyclé,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé,papier à en-tête,papier coloré |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,76 x 127 mm,76.2 x 127 mm,127 x 177.8 mm,99 x 148 mm,216 x 340 mm,Oficio (216 x 343 mm),215.9 x 330.2 mm,216 x 356 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),RA4 (215 x 305 mm),A5 (148 X 210 mm)/Demi-lettre (140-216 mm) |
Formats d’enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Grammage | 60 g/m² – 200 g/m² |
Poids de support (lbs) | 16 lbs – 53 lbs |
Capacité totale | 650 feuilles |
Entrées de média | Bac d’entrée:1 x automatique – 100 feuilles – Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² – 200 g/m² – (16 lbs (min.) – 53 lbs (maximum)) Bac d’entrée:1 x automatique – 550 feuilles – Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² – 120 g/m² – (16 lbs (min.) – 32 lbs (maximum)) Bac de sortie:1 – 500 feuilles |
Capacité max. du support | 4400 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 500 feuilles |
Durée de vie | |
---|---|
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 275000 pages |
Volume mensuel recommandé | 5 000 – 25 000 pages |
Réseaux | |
---|---|
Réseaux | Serveur d’impression |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2,Telnet,SNMP 3,HTTP,HTTPS,TFTP,IPP 2.0,SLP,DHCP |
Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,AES-128,ARP,AES-256,EAP-TLS,PEAP,Secure Erase,support IPv6 |
Extension/connectivité | |
---|---|
Connexions | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 – USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit – RJ-45 |
Divers | |
---|---|
Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) – jusqu’à 10 500 pages |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),Secure Erase |
Normes de conformité | UL,CISPR 22 classe A,cUL,GS,CECP,Directive 2006/95/EC,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,IEC 60825-1:2007,EN 62479:2010,EMC 2004/108/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,CoC,EN 55024:2010,EN 55022:2010 Class A,ICES-003 issue 5 Class A,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,EN 60825-1:2007,FCC CFR47 Part 15 A,FIPS 140,IEEE 802.3az,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
---|---|
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique – interne |
Tension requise | CA 230V |
Fréquence requise | 50 Hz |
Courant électrique requis | 12 A |
Consommation en fonctionnement | 780 Watt |
Consommation électrique en veille | 15.3 Watt |
Consommation en sommeil | 3.1 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires,HP Device Experience (DXP),HP Connected |
Système d’exploitation requis | UNIX,Novell NetWare 6.5,Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows Server 2008,Citrix Presentation Server 4.5,Citrix MetaFrame XP Presentation Server,Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0,Citrix Presentation Server 4.0,Android,Red Hat Enterprise Linux 6,Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1,Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1,Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2,Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1,Citrix XenApp 5,Citrix XenApp 6,Ubuntu 12.04,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 bits),Citrix XenApp 6.5,Microsoft Windows Server 2012 R2,Ubuntu 14.04,Novell Open Enterprise Server 11,Red Hat Enterprise Linux 7,Ubuntu 15.10,Debian Linux 7.4,Apple MacOS X 10.10,Debian Linux 7.0,Citrix XenDesktop 5.6,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit),Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 5.0,Debian Linux 7.1 ou plus récent,Apple MacOS X 10.11,Debian GNU/Linux 8.0,Microsoft Windows Server 2003 (32 bits),Citrix XenApp 7.5,Citrix XenDesktop 7,Linux Mint 17.1,Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits),Ubuntu 16.04,Linux Mint 17.2,Linux Mint 17.3,SUSE Linux 13.2,Microsoft Windows Server 2016 (64-bit),Apple macOS 10.12,Linux Mint 18,Citrix XenDesktop 7.5,SUSE Linux 42.1,Linux Fedora 23,Linux Fedora 24,Debian Linux 8.1,Debian Linux 8.2,Debian Linux 8.3,Debian Linux 8.4,Debian Linux 8.5,Debian Linux 8.6,Debian Linux 7.2,Debian Linux 7.3,Debian Linux 7.5,Debian Linux 7.6,Debian Linux 7.7,Debian Linux 7.8,Debian Linux 7.9,Ubuntu 16.10,Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2 |
Normes environnementales | |
---|---|
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Labellisation Blue Angel | Oui |
Labellisation ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 30 – 70% |
Emission sonore (active) | 55 dBA |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 43.1 cm |
Profondeur | 46.6 cm |
Hauteur | 38 cm |
Poids | 21.6 kg |
Les atouts
- Performances haute vitesse
- Optez pour une imprimante équipée pour être rapide et performante et consommer peu d’énergie. Vos équipes pourront exécuter rapidement leurs travaux d’impression sans interruption.
- Dynamisez votre activité
- N’attendez pas les documents:cette imprimante imprime votre première page à partir du mode prêt/veille en quelques secondes seulement. Imprimez plusieurs pages par minute avec une efficacité recto-verso exceptionnelle. Imprimez sur du papier A5 en mode paysage à des vitesses extraordinaires. Imprimez directement depuis votre smartphone,tablette ou ordinateur portable sur votre imprimante compatible Wi-Fi Direct,sans passer par le réseau de l’entreprise.
- Conçue pour être productive
- Passez moins de temps à charger du papier avec une haute capacité d’entrée. Équipez les employés pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute simplicité grâce au panneau de commande tactile réglable de 10,9 cm,qui rend la gestion des travaux simple et efficace au niveau de l’imprimante. Un port USB facile d’accès permet aux utilisateurs de se déplacer et d’imprimer facilement.
- Conçue pour économiser
- Maintenez votre productivité à la hausse et votre consommation d’énergie à la baisse. Cette imprimante efficace se remarque par sa consommation énergétique extrêmement faible,qu’elle doit à une conception innovante et à la formule spéciale de son toner. Réduisez vos coûts grâce aux technologies HP Auto-On/Auto-Off et HP Instant-on,qui allument votre imprimante dès que vous en avez besoin et l’éteignent ensuite. La prise en charge des supports fins permet aux utilisateurs d’imprimer sur du papier de seulement 60 g/m².