Fiche Produit | SAMSUNG MZ-76E500B/EU |
---|---|
Modèle | SSD500-SAM860EVO |
Capacité | 500Go |
Interface | SATA III 6Gb/s |
Format du disque | 2.5″ |
Débit maxi lecture | 550 Mo/s |
Débit maxi écriture | 520 Mo/s |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Smart Technologie | Oui |
Série HDD | Disque SSD |
TBW | 300 |
TMBF | 1 500 000 |
Dimensions / Poids | 100 x 70 x 7 mm / 66 g |
Garantie | 5 ans Constructeur |
SSD 2.5″ SAMSUNG 860 EVO 500Go
95,84 € TTC
DD SSD 2.5″ SAMSUNG 860 EVO 500Go MZ-76E500B/EU 6017
Rupture de stock
Catégorie : disque dur/ssd
Produits similaires
disque dur/ssd
150,48 € TTC
disque dur/ssd
103,04 € TTC
disque dur/ssd
78,43 € TTC
disque dur/ssd
58,08 € TTC
disque dur/ssd
33,31 € TTC
disque dur/ssd
141,12 € TTC
disque dur/ssd
183,04 € TTC
disque dur/ssd
102,08 € TTC