Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile – Robuste |
Protection | Antichoc,anti-poussière,étanche |
Composants intégrés | Radio FM,flash LED |
Largeur | 78 mm |
Profondeur | 13 mm |
Hauteur | 161 mm |
Poids | 234 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 2,67 W/kg (membres),1,45 W/kg (corps),1,37 W/kg (tête) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Navigation | GPS,A-GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entrée | Multi-touches,capacitif |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | SMS,MMS |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,FDD-LTE,TDD-LTE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 20,Bande 28,Bande 32,Bande 38,Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800 DD,FDD 700 APT,FDD 1500 L,TDD 2600,TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1,ANT+ |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d’appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
Capteurs | Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,Capteur de proximité,boussole numérique,capteur gyroscopique,capteur G |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Fonctions supplémentaires | Écran tactile fonctionnel même mouillé,fonction SOS,technologie X-LINK,Enregistrement sans contact |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV,AAC,AMR,MP3,MIDI |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4,H.264,H.265 |
Processeur | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 450 |
Fréquence d’horloge | 1.8 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC,microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF),technologie Quad Pixel |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 5.45″ |
Résolution d’écran | 1440 x 720 pixels |
Format d’affichage | HD+ |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Luminosité maximum | 450 cd/m² |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Langues d’affichage | Danois,hongrois,tchèque,Croate,Slovène,Slovaque,anglais,allemand,français,italien,norvégien,portugais,polonais,finnois,suédois,russe,espagnol,hollandais,arabe,letton,lituanien,estonien,chinois |
Caractéristiques | Glove Touch |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C – 24 pin USB-C X-LINK |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3850 mAh |
Temps de parole | 1785 minutes |
Temps de veille | 465 heures |
Autonomie | En conversation (2G/3G):jusqu’à 1785 min En veille (4G):jusqu’à 465 hrs Navigation (GPS):jusqu’à 11 hrs |
Divers | |
---|---|
Normes de conformité | MIL-STD 810G,IP68,IK05 |
Accessoires inclus | Casque micro,adaptateur d’alimentation,cordon,câble USB-C,X-BLOCKER |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée – 3 ans |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
Température minimale de fonctionnement | -25 °C |
Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 95 mm |
Profondeur emballée | 56.5 mm |
Hauteur emballée | 175 mm |
Poids emballé | 566 g |