AMD FreeSync | Oui |
---|---|
Châssis avant | Noir |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Conception sans châssis | Oui |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Couleurs pieds | Noir |
Domaine de numérisation horizontale | 70 56 – 243 37 kHz |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 165 Hz |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de courbure d’écran | 1500R |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Écran
Angle de vision horizontal | 178° |
---|---|
Angle de vision vertical | 178° |
Format d’image | 16:9 |
Forme d’écran | Incurvé |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées | 16 78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0 2331 x 0 2331 mm |
Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Taille visualisable horizontale | 59 7 cm |
Taille visualisable verticale | 33 6 cm |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
Technologie d’affichage | LED |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de panneau | VA |
Type HD | Quad HD |
Écran
position de marché | Jouer |
---|---|
Taille de l’écran | 68 6 cm (27″) |
Connectivité
Casque connection | 3 5 mm |
---|---|
Concentrateur USB intégré | Non |
Entrée audio | Non |
HDMI | Oui |
Port DVI | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie
Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
---|---|
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Plateau inclinable | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2a |
Version HDMI | 2.0b |
Caractéristiques
Couleur du produit | Noir |
---|
multimédia
Appareil photo intégré | Non |
---|---|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Informations sur l’emballage
Hauteur du colis | 473 mm |
---|---|
Largeur du colis | 756 mm |
Poids du paquet | 9 kg |
Profondeur du colis | 168 mm |
Représentation / Réalisation
Technologie sans scintillement | Oui |
---|
Puissance
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
---|
Poids et dimensions
Hauteur (support inclus) | 457 9 mm |
---|---|
Largeur appareil (support inclus) | 611 5 mm |
Poids (avec support) | 54 kg |
Profondeur (support inclus) | 225 4 mm |