Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
---|---|
Affichage multilingue à l’écran | Chinois simplifié Chinois traditionnel Croate Tchèque Allemand Néerlandais Anglais Espagnol Français Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Polonais Portugais Roumain Russe Thaïlande Turc |
AMD FreeSync | Non |
Certificats de durabilité | RoHS ENERGY STAR |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Conception sans châssis | Oui |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Couleurs pieds | Noir |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 46 – 75 Hz |
Fréquence numérique horizontale | 30 – 112 kHz |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de langues OSD | 21 |
Nombre de ports amont | 1 |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Surface d’affichage | Mat |
Taille visualisable diagonale | 68 5 cm |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Écran
Angle de vision horizontal | 178° |
---|---|
Angle de vision vertical | 178° |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d’image | 16:9 |
Forme d’écran | Plat |
Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
Modes vidéo pris en charge | 480p 576p 720p 1080p |
Nombre de couleurs affichées | 16 78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0 2331 x 0 2331 mm |
Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA) 720 x 400 720 x 480 720 x 576 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1152 x 864 (XGA+) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 720 (HD 720) 1280 x 768 (WXGA) 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 960 1440 x 900 (WXGA+) 1680 x 1050 (WSXGA+) 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taille visualisable horizontale | 59 7 cm |
Taille visualisable verticale | 33 6 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz |
Technologie d’affichage | LED |
Temps de réponse | 5 ms |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Quad HD |
Écran
position de marché | Conception graphique |
---|---|
Voyants | Oui |
Taille de l’écran | 68 6 cm (27″) |
Connectivité
Casque connection | 3 5 mm |
---|---|
Concentrateur USB intégré | Oui |
Entrée audio | Oui |
HDMI | Oui |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ergonomie
Angle d’inclinaison | -5 – 35° |
---|---|
Angle de rotation | -90 – 90° |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -90 – 90° |
Plateau inclinable | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui 15 cm |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Graphique
HDCP | Oui |
---|
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
---|---|
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Version HDMI | 1.4 |
Caractéristiques
Certification | Energy Star BSMI CB CCC CE CEL level CU ErP FCC ISO-9241-307 J-MOSS KCC PSE RoHS TUV-Ergo TUV-GS UkrSEPRO UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10 Windows 7) RCM TUV Flicker-free KC eStandby TUV Low Blue Light TCO ICES-3 |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Conditions environnementales
Température d’opération | 0 – 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
multimédia
Appareil photo intégré | Non |
---|---|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Contenu de l’emballage
Câbles inclus | Secteur |
---|
Informations sur l’emballage
Hauteur du colis | 464 mm |
---|---|
Largeur du colis | 735 mm |
Poids du paquet | 10 8 kg |
Profondeur du colis | 216 mm |
Stand inclus | Oui |
Représentation / Réalisation
Technologie sans scintillement | Oui |
---|
Puissance
Consommation d’énergie (mode veille) | 0 5 W |
---|---|
Consommation électrique (arrêt) | 0 3 W |
Consommation électrique typique | 32 1 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Poids et dimensions
Hauteur (sans support) | 37 2 cm |
---|---|
Hauteur (support inclus) | 532 mm |
Largeur (sans support) | 61 5 cm |
Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
Poids (avec support) | 7 72 kg |
Poids (sans support) | 4 96 kg |
Profondeur (sans support) | 5 1 cm |
Profondeur (support inclus) | 226 mm |