Fiche Produit | WESTERN DIGITAL WDS480G2G0B |
---|---|
Format forme | M.2 2280 |
Capacité | 480Go |
Interface | SATA |
Fonctionnalité | SSD, NVMe |
Vitesse de lecture | 540 Mo/s |
Vitesse d’écriture | 465 Mo/s |
IOPS | 68000 |
NAND | 3 Bits par cellule (TLC) |
Condition de fonctionnement | 0°C~70°C |
Consommation d’énergie | 80 mW (actif) 2800 mW (lecture) 2800 mW (écriture) 30 mW (veille) 10 mW (DevSleep) |
MTBF | 1 Million d’heures |
Dimensions / Poids | 100.5 x 69.85 x 7mm / 6.52 g |
SSD WESTERN DIGITAL M.2 2280 480Gb
74,88 € TTC
DD SSD WESTERN DIGITAL M.2 2280 480Gb GREEN *WDS480G2G0B*8838
Rupture de stock
Catégorie : disque dur/ssd
Produits similaires
disque dur/ssd
150,48 € TTC
disque dur/ssd
353,76 € TTC
disque dur/ssd
173,25 € TTC
disque dur/ssd
141,12 € TTC
disque dur/ssd
48,82 € TTC
disque dur/ssd
73,92 € TTC
disque dur/ssd
240,48 € TTC
disque dur/ssd
49,76 € TTC